公告型号 | CL5090TCABEVCC型纯电动餐厨垃圾车 | 外形尺寸 | 6293X2230X2360 |
底盘型号 | EQ1090KACEV | 上装容积 | 5方 |
总质量 | 8995 KG | 上装电动机额定功率 | 10-15KW |
整备质量 | 6610, 6800, 7100 | 上装每小时消耗电量 | 10-15KWH |
轴距 | 3300 3800 | 建议充电桩功率 | 120KW |
轮胎 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | 充电时间(建议功率下) | 约1.5小时 |
轴数 | 2 | 备注:1、该车装有侧装垃圾桶升降装置,通过垃圾箱、提桶机构、推铲、液压系统等装置,达到垃圾收集及卸料的作业功能;4、.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/江西星盈科技有限公司;5、电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW;6、ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | |
底盘电机**功率 | 145 KW | ||
电池组额定电压 | 512 V | ||
电池电量 | 158 KWH | ||
底盘满载续航里程 | 320KM | ||
电池类别 | 磷酸铁锂蓄电池 | ||
电池品牌 | 星盈科技 | ||
燃料种类 | 纯电动 | ||
环保 | |||
免征 |
新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。本产品为纯电动汽车
新能源纯电动汽车简介:
纯电动汽车(Blade Electric Vehicles,BEV)是一种采用单一蓄电池作为储能动力源的汽车,它利用蓄电池作为储能动力源,通过电池向电动机提供电能,驱动电动机运转,从而推动汽车行驶。纯电动汽车的可充电电池主要有铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等,这些电池可以提供纯电动汽车动力。同时,纯电动汽车也通过电池来储存电能,驱动电机运转,让车辆正常行驶。
纯电动专用车优点:
(1)零排放。纯电动汽车使用电能,在行驶中无废气排出,不污染环境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同样的原油经过粗炼, 送至电厂发电,经充入电池,再由电池驱动汽车,其能量利用效率比经过精炼变为汽油,再经汽油机驱动汽车的要高。
(3)结构简单。因使用单一的电能源,省去了油箱、发动机、变速器、冷却系统和排气系统,相比传统汽车的内燃汽油发动机动力系统,其结构大为简化。
(4)噪声小。在行驶过程中振动及噪声小,车厢内外十 分安静。
(5)原料广。使用的电力可以从多种一次能源获得,如煤、核能、水力等,解除了人们对石油资源日见枯竭的担心。
(6)移峰填谷。对于发电企业和电力公司来说,电动汽车的电池可在夜间利用电网的廉价"谷电"进行充电,可以 平抑电网的峰谷差,使发电设备日夜都能充分利用,从而大大提高经济效益。
产品简介:
餐厨垃圾车也叫泔水车,主要用于厨余垃圾的收集和运转,具有装、卸垃圾自动化程度高、工作可靠、密封性好、装载容积大、操作简便、运输过程密闭,无污水泄露和异味的散发,环保性好等特点。可配装载不同规格的标准垃圾桶,具有广泛的适用性。餐厨垃圾车是高效、清洁的厨余垃圾收、运专用车
车辆上装简介:
常规标配:
罐体采用4mm优质碳钢制作,圆形罐体,罐体前后封头采用圆弧蝶形封头,罐体尾端及罐体后封头外加25~30mm厚法兰,罐体与后封头上部采用铰链连接,后封头可利用液压油缸打开卸料;罐体右侧前部装有挂桶提升机构装卸桶装垃圾,挂桶提升机前侧装有圆形液位计;罐体后部两侧安装液压油缸实现罐体举升自卸。后盖采用液压锁紧,室外手动液压操作。
加装配置:
一、罐体内部可加装固液分离装置:分离装置带有推压推头,可将垃圾从罐体前部推压到罐体尾部,分离网板采用304不锈钢板。
二、可加装真空吸污功能:在车辆因场地受限无法驶入的工作环境或有大型垃圾料池的情况下可利用真空吸污装置直接将餐饮垃圾吸入罐体。
三、可加装罐内加热装置:柴油燃烧机,碳钢火道,设置高、低温数值进行自动点火、熄火加热;适用于冬季及严寒地带,罐内厨余垃圾不会因温度过低而凝固。
四、可加装后螺旋卸料装置,可方便卸料到固定桶内。
一、车型参数表
项目 | 参数 | 备注 | ||
车型 | 9T中卡底盘 | / | ||
底盘尺寸(mm) | 6238,6738*2150*2360 | / | ||
轴距(mm) | 3300/3800 | / | ||
前/后悬(mm) | 1123/1815 | / | ||
前/后轮距(mm) | 1760/1630 | / | ||
二类底盘整备质量(kg) | 3900 | / | ||
**总质量(kg) | 8995 | / | ||
**车速(km/h) | 90 | / | ||
续驶里程(km) | 320 | 满载40km/h等速 | ||
充电时间(min) | 30 | 20%-90%soc | ||
0-50km加速性能(s) | ≤12 | 满载 | ||
制动性能 | 制动距离(m) | ≤8.5 | 满载30km/h初速度 | |
平均减速度(m/s2) | ≥6 | |||
制动稳定性 | 不超过3m试验通道 | |||
驻车制动坡度(%) | ≥18 | 满载 |
二、车型配置表
系统 | 项目 | 配置情况 |
车型 | 9T中卡底盘 | |
车身 | 驾驶室 | 东风凯普特K系列2018款单排驾驶室 |
乘载人数 | 3 | |
电机 | 类型 | 永磁同步 |
额定/峰值功率(kW) | 80/145 | |
额定/峰值扭矩(Nm) | 611/1800 | |
额定/峰值转速(rpm) | 1250/3500 | |
冷却方式 | 水冷 | |
电控 | 集成控制器 | 包含MCU、油泵DC/AC、气泵DC/AC、DC/DC、PDU、上装取电接口 |
冷却方式 | 水冷 | |
动力电池 | 电池电量(kWh) | 158.7 |
电芯类型 | 磷酸铁锂 | |
温控系统 | 标配加热带 | |
底盘系统 | 车架幅面尺寸(mm) | 192*65 |
车架宽度(mm) | 800 | |
前板簧 | 8 | |
后板簧 | 10+7 | |
减震器 | 双向筒式减震器 | |
前桥 | 3t工字梁前桥 | |
后桥 | 6.5t冲压焊接整体式后桥 | |
主减速比 | 5.29 | |
轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR, 9.5R17.5 14PR | |
方向机类型 | 机械循环球式 | |
方向助力型式 | 电动液压助力 | |
制动型式 | 气制动 | |
行车制动器 | 鼓式制动器 | |
驻车制动器 | 弹簧储能式 | |
功能配置 | 空调 | 单冷空调+PTC暖风 |
安全配置 | ABS | |
其他功能 | 数据采集终端(T-box);液晶CAN仪表;倒车雷达;定速巡航 | |
三、特点说明
1、9吨纯电动中卡底盘电池布置方式可选为侧挂或后背,适应各类专用上装改装需求;
2、驾驶室标配电动门窗,中控锁,包裹式航空座椅,高密度海绵,设置杯托、卡槽、储物盒等10余处储物空间,带来舒适驾乘体验;
3、整车轻量化设计,二类底盘整备质量3900kg,**总质量为8995kg,满足传统专用车总质量 8280kg以内的改装需求;
4、搭载158.7kWh大容量动力电池,满足各类专用作业车长时间作业需求;
5、配备30kW大功率上装取电接口,满足各类专用车上装电动化需求。
整车技术参数 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 334 |
产品名称 | 纯电动餐厨垃圾车 | 产品型号 | CL5090TCABEVCC |
总质量(Kg) | 8995 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 2190,2000,1700 | 外形尺寸(mm) | 6510x2190x2635 |
整备质量(Kg) | 6610,6800,7100 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 21/16,21/17 | 前悬/后悬(mm) | 1123/2087,1123/1587 |
轴荷(Kg) | 3000/5995 | **车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1、该车装有侧装垃圾桶升降装置,通过垃圾箱、提桶机构、推铲、液压系统等装置,达到垃圾收集及卸料的作业功能;2、长度/前悬/轴距/后悬/离去角对应关系(mm):6510/1123/3300/2087/16,6510/1123/3800/1587/17;整备质量/额定载质量对应关系为(单位:kg)6610/2190;6800/2000;7100/1700;3、侧防护装置采用钢材料Q235,采用螺栓连接,后下部防护由专用装置代替,离地面高度495mm。4、.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/江西星盈科技有限公司;5、电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW;6、ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1090KACEV | 底盘品牌 | 东风牌 |
生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址 | 湖北省襄阳市 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3300,3800 | ||
轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | ||
前轮距(mm) | 1760 | 后轮距(mm) | 1630 |
燃料种类 | 纯电动 | 排放依据标准 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145 |

