公告型号 | CL5031ZZZBEV型纯电动自装卸式垃圾车 | 外形尺寸 | 4990X1785X2115 |
底盘型号 | EQ1030CACEV | 上装容积 | 3.5-4.5 |
总质量 | 3495 | 上装电动机额定功率 | 5KW |
整备质量 | 2600 | 上装每小时消耗电量 | 5KWH |
轴距 | 2850 3190 | 建议充电桩功率 | 120KW |
轮胎 | 185R14LT 6PR | 充电时间(建议功率下) | 约0.5小时 |
轴数 | 2 | 备注:1.该车专用装置:箱体,举升装置,主要用于城镇环卫垃圾的运输,卸料方式为后卸;2.该车选用底盘2850mm轴距;3.储能装置种类/生产企业:三元镍钴锰酸锂复合蓄电池/深圳市比克动力电池有限公司;4.电机种类/电机型号/生产企业:永磁同步电机/TZ190XSZ/成都中车电机有限公司,电机额定功率40kW,峰值功率80kW;5.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;6.选装ETC装置 | |
底盘电机**功率 | 80 KW | ||
电池组额定电压 | 374.4 | ||
电池电量 | 53 | ||
底盘满载续航里程 | 220KM | ||
电池类别 | 三元镍钴锰酸锂复合蓄电池 | ||
电池品牌 | 比克动力 | ||
燃料种类 | 纯电动 | ||
环保 | |||
免征 |
新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。本产品为纯电动汽车
新能源纯电动汽车简介:
纯电动汽车(Blade Electric Vehicles,BEV)是一种采用单一蓄电池作为储能动力源的汽车,它利用蓄电池作为储能动力源,通过电池向电动机提供电能,驱动电动机运转,从而推动汽车行驶。纯电动汽车的可充电电池主要有铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等,这些电池可以提供纯电动汽车动力。同时,纯电动汽车也通过电池来储存电能,驱动电机运转,让车辆正常行驶。
纯电动专用车优点:
(1)零排放。纯电动汽车使用电能,在行驶中无废气排出,不污染环境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同样的原油经过粗炼, 送至电厂发电,经充入电池,再由电池驱动汽车,其能量利用效率比经过精炼变为汽油,再经汽油机驱动汽车的要高。
(3)结构简单。因使用单一的电能源,省去了油箱、发动机、变速器、冷却系统和排气系统,相比传统汽车的内燃汽油发动机动力系统,其结构大为简化。
(4)噪声小。在行驶过程中振动及噪声小,车厢内外十 分安静。
(5)原料广。使用的电力可以从多种一次能源获得,如煤、核能、水力等,解除了人们对石油资源日见枯竭的担心。
(6)移峰填谷。对于发电企业和电力公司来说,电动汽车的电池可在夜间利用电网的廉价"谷电"进行充电,可以 平抑电网的峰谷差,使发电设备日夜都能充分利用,从而大大提高经济效益。
1 产品简述
自装卸式垃圾车是收集、中转清理运输垃圾,避免二次污染的新型环卫车辆,其主要特点是垃圾收集方式简便、高效、环保性好,整车利用效率高,广泛适用于环卫、市政、物业小区、垃圾多而集中的居民区、城市街道垃圾处理,均具有密封自卸功能,液压操作,倾卸垃圾方便。
自装卸式垃圾车是在东风EQ1030CACEV二类底盘的基础上,加装垃圾箱体、连接附件、防护栏及液压系统等装置。具有操作安全、使用性能稳定、返修率低、售后服务及时周到等特点。本产品主要用于收集与转运城市住宅小区、乡镇街道等产生的生活垃圾。整车小巧灵活,行动方便,适应人流密集的商业区域和道路交通情况较差的城乡地区。本车配有后挂桶进料机构,在翻桶处操作,可与240L标准塑料桶对接。整车具有自卸功能,卸料方便。
2 产品性能及特点
(1) 箱体结构合理 船型箱体结构实现100%无泄漏
垃圾箱容积3.5立方,垃圾箱整体采用高强耐候钢板焊接而成,弧形折筋侧板,外形美观,受力好,不易变形。整车结构件采用激光下料,提高箱体一致性耐用性。车厢采用工装式焊接和加工,保证了生产产品的加工精度、**的品质和良好的互换性。船型结构,规避了传统老式箱体+后面的密封结构,从根本上解决转运过程中的二次污染问题。
(2) 刮板进料+压缩 压缩效率高
采用后装刮板压缩技术,对生活垃圾大幅度压缩减容。箱体顶部装有刮板,在压缩过程中,推板在推板油缸的作用下,向后进行压缩垃圾。由于刮板设计与箱体底板有**小间隙,保证垃圾进料干净、压缩实在,从而加大垃圾装载量。
(3) 高位举升自卸结构 卸料干净 对接方便
采用高位举升自卸结构,操作方便实用。可直接卸料、与压缩式垃圾车对接、与移动式压缩箱进行对接卸料。 车辆尾部装有液压支腿,保证卸料作业的平稳性与安全性。
(4) 多功能翻桶进料机构 进料快捷稳定
后装进桶机构,可与240L标准塑料桶对接作业。翻桶机构采用轻量化设计,举升进料动力强劲,设置了手动、自动两种作业模式,可实现一键进料过程。
(5) 液压系统稳定可靠
液压系统采用国际标准设计并采用模块式液压元件,由液压油缸、电磁控制阀、节流阀、管路系统组成。液压油路分为刮板压缩、提桶、翻桶进料、支腿收放、箱体升降五路,集成度高。液压管路系统均采用酸洗磷化处理,保证使用寿命,管路各连接处连接紧固,保证不漏油。
(6) 电控自动化程度高,电液联合控制
采用CAN总线控制技术,动作安全可靠,故障率低,避免因误操作而造成事故。液压、电气关键原器件均采用国际标准设计并采用模块式液压元件,性能稳定可靠;液压油路分为刮板压缩、提桶、翻桶进料、支腿收放、箱体升降五路,集成度高;液压管路采用冷弯无缝钢管,保证不漏油。
整车技术参数 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 336 |
产品名称 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 产品型号 | CL5031ZZZBEV |
总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 765 | 外形尺寸(mm) | 4990x1785x2115 |
整备质量(Kg) | 2600 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 37/14 | 前悬/后悬(mm) | 720/1420 |
轴荷(Kg) | 1130/2365 | **车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1.该车专用装置:箱体,举升装置,主要用于城镇环卫垃圾的运输,卸料方式为后卸;2.该车选用底盘2850mm轴距;3.储能装置种类/生产企业:三元镍钴锰酸锂复合蓄电池/深圳市比克动力电池有限公司;4.电机种类/电机型号/生产企业:永磁同步电机/TZ190XSZ/成都中车电机有限公司,电机额定功率40kW,峰值功率80kW;5.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;6.选装ETC装置 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1030CACEV | 底盘品牌 | 东风牌 |
生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址 | 湖北省襄阳市 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 2850,3190 | ||
轮胎规格 | 185R14LT 6PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/7+4 | ||
前轮距(mm) | 1460 | 后轮距(mm) | 1328 |
燃料种类 | 纯电动 | 排放依据标准 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ190XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 80 |
3 产品主要技术参数
3.1 二类底盘参数表
项目 | 参数 | 备注 |
底盘公告号 | EQ1030CACEV | / |
底盘尺寸(mm) | 4830,5170*1730*2000 | / |
轴距(mm) | 2850/3190 | / |
前/后悬(mm) | 720/1260 | / |
前/后轮距(mm) | 1460/1328 | / |
二类底盘整备质量(kg) | 1530 | / |
**总质量(kg) | 3495 | / |
**车速(km/h) | 90 | / |
续驶里程(km) | 250 | 工况法 |
充电时间(h) | 1.5 | 20%-90%soc |
0-50km加速性能(s) | ≤12 | 满载 |
3.2 二类底盘配置表
系统 | 项目 | 配置情况 |
车身 | 驾驶室 | X3单排 |
乘载人数 | 2 | |
电机 | 类型 | 永磁同步 |
额定/峰值功率(kW) | 40/80 | |
额定/峰值扭矩(Nm) | 110/300 | |
额定/峰值转速(rpm) | 3473/8700 | |
冷却方式 | 水冷 | |
电控 | 集成控制器 | 包含MCU、DC/DC、PDU、上装取电接口 |
冷却方式 | 水冷 | |
动力电池 | 电池电量(kWh) | 53 |
电芯类型/厂家 | 三元锂电/比克 | |
温控系统 | 标配加热带 | |
底盘系统 | 车架幅面尺寸(mm) | 142*50 |
车架宽度(mm) | 700 | |
前板簧 | 6 | |
后板簧 | 7+4 | |
减震器 | 双向筒式减震器 | |
前桥 | 1.3t前桥 | |
后桥 | 2.2t集成式电驱动后桥 | |
主减速比 | 10.5 | |
轮胎规格 | 185R14LT 6PR | |
方向机类型 | 循环球式 | |
方向助力型式 | 电子助力 | |
制动型式 | 液压制动 | |
行车制动器 | 前盘后鼓式制动器 | |
驻车制动器 | 手动拉锁式 | |
功能配置 | 空调 | 单冷空调+PTC暖风 |
安全配置 | ABS | |
其他功能 | 数据采集终端(T-box);液晶CAN仪表;倒车影像 |
3.3 整车参数表
项目 | 参数(车型一) | 参数(车型二) | |
整车参数 | 总质量 (kg) | 3495 | 3495 |
整备质量(kg) | 2600 | 2600 | |
载质量 (kg) | 765 | 765 | |
长×宽×高(mm) | 5070×1770×2180 | ||
轴距(mm) | 2850 | 3190 | |
前/后悬(mm) | 1025/1275 | 1025/1160 | |
前/后轮距(mm) | 1460/1328 | 1460/1328 | |
**车速(km/h) | 90 | 90 | |
接近角/离去角 (°) | 37/21 | / | |
性能参数 | 垃圾箱容积(m³) | 3.5 | 4.5 |
液压系统**压力(Mpa) | 14 | 14 |






